Meteor LRPT Satellite Receiver
DH1KC | Bad Kreuznach | Germany


not translated Satellit Start des Überflugs Ende des Überflugs Maximale Erhebung Azimut Richtung
22/09/2026
METEOR-M2 4 06:53:50 07:05:49 13° W Southbound
METEOR-M2 3 10:40:23 10:55:36 53° E 18° Southbound
METEOR-M2 3 12:20:36 12:34:52 27° W Southbound
METEOR-M2 4 13:22:20 13:33:52 11° E 98° Northbound
METEOR-M2 4 14:59:29 15:14:42 55° E 149° Northbound
METEOR-M2 4 16:40:17 16:54:41 25° W 199° Northbound
23/09/2026
METEOR-M2 3 10:17:15 10:32:01 34° E 21° Southbound
METEOR-M2 3 11:57:15 12:12:01 40° W Southbound
METEOR-M2 4 14:38:10 14:52:58 38° E 138° Northbound
METEOR-M2 4 16:18:08 16:33:06 37° W 187° Northbound
24/09/2026
METEOR-M2 3 09:54:10 10:08:11 23° E 24° Southbound
METEOR-M2 3 11:33:55 11:49:06 60° W 12° Southbound
METEOR-M2 3 13:14:33 13:26:19 12° W Southbound
METEOR-M2 4 14:17:01 14:31:12 27° E 127° Northbound
METEOR-M2 4 15:56:11 16:11:31 55° W 176° Northbound
METEOR-M2 3 19:42:33 19:54:02 11° E 98° Northbound
25/09/2026
METEOR-M2 3 09:31:13 09:44:04 15° E 29° Southbound
METEOR-M2 3 11:10:39 11:25:59 89° W 14° Southbound
METEOR-M2 3 12:51:05 13:04:04 18° W Southbound
METEOR-M2 4 13:56:02 14:09:24 20° E 116° Northbound
METEOR-M2 4 15:34:25 15:49:53 81° W 166° Northbound
METEOR-M2 4 17:16:46 17:29:17 13° W 219° Northbound
26/09/2026
METEOR-M2 3 10:47:24 11:02:42 61° E 17° Southbound
METEOR-M2 3 12:27:40 12:41:33 25° W Southbound
METEOR-M2 4 13:35:12 13:47:34 14° E 105° Northbound
METEOR-M2 4 15:12:50 15:28:12 69° E 155° Northbound
METEOR-M2 4 16:54:12 17:07:57 20° W 206° Northbound
27/09/2026
METEOR-M2 4 06:45:35 06:57:59 15° W Southbound
METEOR-M2 3 10:24:14 10:39:10 39° E 20° Southbound
METEOR-M2 3 12:04:18 12:18:53 35° W Southbound
METEOR-M2 4 14:51:25 15:06:29 48° E 145° Northbound
METEOR-M2 4 16:31:54 16:46:29 29° W 195° Northbound
28/09/2026
METEOR-M2 3 10:01:08 10:15:26 26° E 23° Southbound
METEOR-M2 3 11:40:58 11:56:02 53° W 11° Southbound
METEOR-M2 3 13:21:39 13:33:08 11° W Southbound
METEOR-M2 4 14:30:10 14:44:45 33° E 134° Northbound
METEOR-M2 4 16:09:49 16:24:56 43° W 183° Northbound
METEOR-M2 3 19:49:14 20:01:11 13° E 102° Northbound
29/09/2026
METEOR-M2 3 09:38:09 09:51:23 17° E 27° Southbound
METEOR-M2 3 11:17:40 11:32:59 79° W 13° Southbound
METEOR-M2 3 12:58:10 13:10:46 16° W Southbound
METEOR-M2 4 14:09:05 14:22:58 24° E 123° Northbound
METEOR-M2 4 15:47:56 16:03:21 64° W 172° Northbound
30/09/2026
METEOR-M2 3 09:15:19 09:27:02 11° E 33° Southbound
METEOR-M2 3 10:54:25 11:09:44 68° E 16° Southbound
METEOR-M2 3 12:34:45 12:48:21 22° W Southbound
METEOR-M2 4 13:48:09 14:01:12 18° E 112° Northbound
METEOR-M2 4 15:26:15 15:41:42 87° E 162° Northbound
METEOR-M2 4 17:08:12 17:21:16 16° W 214° Northbound